Прайс-лист « КО «СВОБОДА» МОСКВА» от 10.02.12
, Лист1
Скачать файл: -ko-svoboda-moskva-11.04.12.xls
| Арт | Штрих-код | Асортимент | вага | в ящ | ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тел. | 668866151 | "СВОБОДА-УКРАЇНА" | ||||||||
a.bed@i.ua |
||||||||||
ПРАЙС - ЛИСТ/7 |
||||||||||
| г / мл | штук | ящ. | шт. | грн. | ||||||
Дитяче мило |
||||||||||
| 1320107 | 4600936310608 | АЛІСА туалетне мило дитяче | 150 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321261 | 4600936312435 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Череда, ромашка, чистотіл, подорож | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321262 | 4600936312442 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Череда | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321263 | 4600936312459 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Ромашка | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321264 | 4600936312466 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Подорожник | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321265 | 4600936312473 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Чистотіл | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321194 | 4600936312121 | МАЛЮК туалетне мило Дитяче | 90 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1320547 | 4600936310264 | ДИТЯЧЕ туалетне мило | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321109 | 4600936312077 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Череда, ромашка,чистотіл, подорож. | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321702 | 4600936312039 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Череда | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321718 | 4600936312046 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Чистотіл | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321703 | 4600936312039 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Ромашка | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321717 | 4600936312060 | ДИТЯЧЕ туалетне мило Подорожник | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Туалетне мило |
||||||||||
| 1311291 | 4600936312589 | БАННЕ туалетне мило | 175 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311292 | 4600936312572 | ХВОЙНЕ туалетне мило | 175 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311787 | 4600936311988 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Береза | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311155 | 4600936311919 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Бергамот | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311154 | 4600936311926 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Евкаліпт | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311788 | 4600936311995 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Липа | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311785 | 4600936312015 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Лаванда | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311786 | 4600936312008 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Вербена | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311533 | 4600936312022 | РОСІЙСЬКА БАНЯ туалетне мило Хвойне | 100 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1310715 | 4600936310530 | ОСОБЛИВЕ туалетне мило з Триклозаном | 100 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330727 | 4600936310585 | АЛОЄ туалетне мило | 100 | 72 | 7 | |||||
| 1311295 | 4600936312602 | ЛИМОН туалетне мило | 75 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1331180 | 4600936310516 | УЛЮБЛЕНЕ туалетне мило з екстрактом Жень-Шеню | 100 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1331179 | 4600936310523 | УЛЮБЛЕНЕ туалетне мило з екстрактом Розмарину | 100 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1311190 | 4600936312385 | ЗІРКА туалетне мило відкрите | 100 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Туалетне мило фігурне/0 |
||||||||||
| 1320250 | 4600936312367 | ЗАЙЧИК туалетне мило дитяче | 150 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330557 | 4600936312336 | ГНОМИК туалетне мило дитяче | 150 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330195 | 4600936312084 | МИШЕНЯ туалетне мило дитяче | 200 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Господарче мило |
||||||||||
| 1340286 | 4600936310411 | ГОСПОДАРЧЕ відкрите | 200 | 84 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1340167 | 4600936310318 | ГОСПОДАРЧЕ 72 % в упаковці | 150 | 72 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1340550 | 4600936312347 | ГОСПОДАРЧЕ 72% без упаковки | 200 | 84 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Зубна паста |
||||||||||
| 1115387 | 4600936241377 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Сенситив+дбайливе відбілювання | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115389 | 4600936241384 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Антибактеріальний захист | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115388 | 4600936241391 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Актив +кора дуба | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115390 | 4600936241360 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Лікарськіі трави+відбілювання | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115391 | 4600936241407 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Ягідний збір | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115221 | 4600936240776 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Лікарські трави | 63 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115222 | 4600936240837 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Зеленого чаю | 63 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115352 | 4600936241148 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Ехінацеї | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115232 | 4600936240745 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Потрійна дія | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115233 | 4600936240738 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Сенситив | 63 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115234 | 4600936240769 | ПАРОДОНТОЛ Кедровий | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115202 | 4600936240752 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Актив | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115203 | 4600936240783 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Антибактеріальний захист | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115365 | 4600936241155 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Прополісу та меду | 63 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115375 | 4600936241230 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Лікарські трави | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115376 | 4600936241261 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Зеленого чаю | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115380 | 4600936241278 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Ехінацеї | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115373 | 4600936241292 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Актив | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115374 | 4600936241223 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Антибактериальний захист | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115379 | 4600936241285 | ПАРОДОНТОЛ Кедровий | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115384 | 4600936241322 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Мохіто | 124 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115378 | 4600936241247 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Сенситив | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115377 | 4600936241254 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Потрійна дія | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115381 | 4600936241308 | ПАРОДОНТОЛ зубна паста Екстракт Прополісу та меду | 124 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115387 | 4600936241377 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Сенситив+дбайливе відбілювання | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115389 | 4600936241384 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Антибактеріальний захист | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115388 | 4600936241391 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Актив +кора дуба | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115390 | 4600936241360 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Лікарськіі трави+відбілювання | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115391 | 4600936241407 | ПАРОДОНТОЛ ПРОФ Ягідний збір | 124 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115207 | 4600936240950 | КАРІМЕД зубна паста ДИТЯЧА | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115296 | 4600936240707 | КАРІМЕД зубна паста Морські мінерали | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115364 | 4600936240165 | КАРІМЕД зубна паста Відбілююча | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115361 | 4600936240134 | КАРІМЕД зубна паста Рідкий кальцій | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115327 | 4600936241056 | КАРІМЕД зубна паста Тотал | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115328 | 4600936241070 | КАРІМЕД зубна паста Фтор | 62 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115346 | 4600936241094 | ФТОРОДЕНТ зубна паста | 62 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115344 | 4600936241100 | СІМЕЙНА зубна паста Екстракт кропиви та шавлії | 130 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115349 | 4600936241131 | СІМЕЙНА зубна паста Свіжий подих | 130 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115348 | 4600936244424 | СІМЕЙНА зубна паста Екстракт деревію та ромашки | 130 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115347 | 4600936241117 | СІМЕЙНА зубна паста Екстракт подорожника та звіробою | 130 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1110205 | 4600936240905 | ЖЕМЧУГ МОСКОВСЬКИЙ зубна паста | 65 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Шампунь |
||||||||||
| 1072038 | 4600936251208 | ОСОБЛИВИЙ шампунь для Нормального волосся | 76 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072040 | 4600936251192 | ОСОБЛИВИЙ шампуньдля Жирного волосся | 76 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072041 | 4600936251178 | ОСОБЛИВИЙ шампунь із Хною для пошкодженого волосся | 76 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072039 | 4600936251185 | ОСОБЛИВИЙ шампунь з Ромашкою для сухого волосся | 76 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1070359 | 4600936250935 | ОСОБЛИВИЙ шампунь Желеподібний на травах | 76 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072042 | 4600936250133 | РАНКОВА ТРОЯНДА шампунь | 76 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072043 | 4600936251284 | ВІД ЛУПИ шамунь | 76 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1070376 | 4600936250942 | ЖОВТКОВИЙ шампунь | 76 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Бальзам для волосся |
||||||||||
| 1180021 | 4600936230449 | РАНКОВА ТРОЯНДА бальзам | 75 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180806 | 4600936230227 | ОСОБЛИВИЙ бальзам на травах для Нормального волосся | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180807 | 4600936230241 | ОСОБЛИВИЙ бальзам на травах для Сухого волосся | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180808 | 4600936230234 | ОСОБЛИВИЙ бальзам на травах з Хною | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Серія Зелений чай |
||||||||||
| 1071034 | 4600936250973 | ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ шампунь | 201 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081008 | 4600936181857 | ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ крем з матуючим ефектом | 60 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081004 | 4600936181741 | ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ крем-актив нічний для норм. і зміш. шкіри | 60 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081036 | 4600936181864 | ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ молочко для тіла парфумоване | 145 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330941 | 4600936311445 | ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ туалетне мило | 100 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Крем та гель для обличчя |
||||||||||
| 1080342 | 4600936181802 | НАТАША крем для обличчя | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080003 | 4600936180331 | ЕКСТЕЛ крем для обличчя | 41 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080007 | 4600936181222 | ЯНТАР крем для обличчя | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080307 | 4600936181260 | ГЕРОНТОЛ крем для обличчя | 40 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080838 | 4600936181246 | ЛЮКС крем для обличчя | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080301 | 4600936181239 | ВЕЧІР крем для повік | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180098 | 4600936220068 | КАРІНА гель для обличчя | 39 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180099 | 4600936220075 | КАРІНА гель навколо очей | 39 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080343 | 4600936181642 | КАРІНА з ліпосомами крем для обличчя | 46 | 32 | 20 | |||||
| 1080374 | 4600936181697 | ЗОЛОТИЙ КОРІНЬ крем для обличчя | 41 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Дитячий крем |
||||||||||
| 1080347 | 4600936181628 | АЛІСА крем дитячий | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080382 | 4600936181840 | ДИТЯЧИЙ крем в лам. Тубі 68г. | 68 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082085 | 4600936182304 | ДИТЯЧИЙ крем 40г. | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Крем для рук |
||||||||||
| 1082005 | 4600936181956 | ЗОДІАК крем для рук з Обліпиховим маслом | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082006 | 4600936181970 | ЗОДІАК крем для рук з Норковим маслом | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082007 | 4600936181963 | ЗОДІАК крем для рук з Персиковим маслом | 41 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081011 | 4600936181512 | НІЖНИЙ ВЕЛЮР крем для рук з Ромашкою та вітаміном F | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081013 | 4600936181499 | НІЖНИЙ ВЕЛЮР крем для рук з Чистотілом та вітаміном F | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081015 | 4600936181482 | НІЖНИЙ ВЕЛЮР крем для рук з Подорожником та вітаміном F | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1081017 | 4600936181505 | НІЖНИЙ ВЕЛЮР крем для рук з Календулою та вітаміном F | 40 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080313 | 4600936180379 | СИЛІКОНОВИЙ крем для рук | 73 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082119 | 4600936182311 | БАРХАТНИЙ крем для рук Зволожуючий | 78.5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082121 | 4600936182335 | БАРХАТНИЙ крем для рук Відновлюючий | 78.5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082122 | 4600936182342 | БАРХАТНИЙ крем для рук Комплексний догляд | 78.5 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180325 | 4600936220266 | ЕЛЕГІЯ гель для рук | 72 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Крем для ніг |
||||||||||
| 1082049 | 4600936182182 | ЕФЕКТ крем для ніг Пом'якшуючий | 80 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082050 | 4600936182199 | ЕФЕКТ крем-Скраб для ніг | 80 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080831 | 4600936181161 | ЕФЕКТ крем для ніг з Яліцевою олією | 40 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080341 | 4600936181376 | ЕФЕКТ крем для ніг з Триклозаном | 82 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082096 | 4600936180522 | ЕФЕКТ крем для ніг Дезодоруючий | 80 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1182095 | 4600936180812 | ЕФЕКТ крем-гель для ніг Охолоджуючий | 80 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Засоби для гоління |
||||||||||
| 1144029 | 4600936181826 | Крем для гоління 40г | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1144096 | 4600936181833 | Крем для гоління 75г | 75 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1144024 | 4600936180461 | СТАРТ крем для гоління | 39 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1144090 | 4600936181420 | КАМІЛЬФО крем для гоління | 75 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Засоби після гоління |
||||||||||
| 1144015 | 4600936182045 | Крем після гоління з вітаміном F 41г | 41 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1144016 | 4600936182038 | Крем після гоління з вітаміном F 80г | 80 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1144086 | 4600936181406 | КАМІЛЬФО крем після гоління | 78 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180612 | 4600936220020 | КАМІЛЬФО гель після гоління | 39 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Серія БАЛЕТ |
||||||||||
| 1082126 | 4600936182366 | БАЛЕТ крем для рук | 40 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1330117 | 4600936310615 | БАЛЕТ туалетне мило | 100 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1180387 | 4600936230395 | БАЛЕТ Бальзам для волосся | 78 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072128 | 4600936251352 | БАЛЕТ Шампунь | 76 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080380 | 4600936180782 | БАЛЕТ крем Масажний | 40 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080050 | 4600936180775 | БАЛЕТ крем Денний | 41 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080317 | 4600936181369 | БАЛЕТ крем для Ніг | 82 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080049 | 4600936180423 | БАЛЕТ Тональний крем | 41 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080870 | 4600936181352 | БАЛЕТ-2000 тональний крем Натуральный | 55 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080871 | 4600936181307 | БАЛЕТ-2000 тональний крем Персиковий | 55 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080872 | 4600936181314 | БАЛЕТ-2000 тональний крем Бежевий | 55 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080329 | 4600936180850 | БАЛЕТ-2000 тональний крем, тон Натуральний | 41 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080330 | 4600936180867 | БАЛЕТ-2000 тональний крем тон Персиковий | 41 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080331 | 4600936180874 | БАЛЕТ-2000 тональний крем тон Бежевий | 41 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Засіб для хімічної завивки |
||||||||||
| 1180028 | 4600936160029 | ЛОКОН засіб для хімічної завивки | 490 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Серія ДІАМАНТ |
||||||||||
| 1080036 | 4600936181208 | ДІАМАНТ ліфтинг-крем для нормальної та комб. шкіри | 50 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080310 | 4600936181185 | ДІАМАНТ ліфтинг-крем для сухої шкіри | 50 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1080047 | 4600936181192 | ДІАМАНТ крем для повік | 30 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1182112 | 4600936182502 | ДІАМАНТ гель-коректор мімічних зморшок для обличчя | 15.1 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1182113 | 4600936182496 | ДІАМАНТ гель-коректор мімічних зморшок навколо очей | 15.1 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082109 | 4600936182465 | ДІАМАНТ сироватка відновлення і омолодження | 30 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082110 | 4600936182489 | ДІАМАНТ сироватка активне зволоження | 30 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082111 | 4600936182472 | ДІАМАНТ сироватка живлення та регенерація | 30 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1331217 | 4600936312183 | ДІАМАНТ туалетне мило з маслом жожоба | 100 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1331216 | 4600936312190 | ДІАМАНТ туалетне мило з маслом авокадо | 100 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Серія Б'юті для Леді |
||||||||||
| 1082154 | 4600936182588 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ крем для обличчя Денний | 60 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082155 | 4600936182557 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ крем для обличчя Легке живлення | 60 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082156 | 4600936182564 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ Молочко для зняття макіяжу | 190 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082213 | 4600936182748 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ Лосьон-тонік | 145 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082157 | 4600936182571 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ крем для обличчя Зволожуючий | 78 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1182196 | 4600936220372 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ Гель навколо очей | 45 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082201 | 4600936182656 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ Нічний крем для обличчя | 49.5 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082202 | 4600936182663 | Б'ЮТІ для ЛЕДІ Крем для повік | 29.5 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Дитяча серія Лунтік |
||||||||||
| 1321256 | 4600936312411 | ЛУНТІК туалетне мило дитяче Череда | 90 | 72 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321257 | 4600936312398 | ЛУНТІК туалетне мило дитяче Ромашка | 90 | 72 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1321258 | 4600936312404 | ЛУНТІК туалетне мило дитяче Календула | 90 | 72 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115370 | 4600936241216 | ЛУНТІК зубна паста дитяча Ягідка | 62 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115371 | 4600936241315 | ЛУНТІК зубна паста дитяча Тутті-Фрутті | 62 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115397 | 4600936241445 | ЛУНТІК зубна паста дитяча Ванільні хмаринки | 62 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1115398 | 4600936241452 | ЛУНТІК зубна паста дитяча Апельсинові часточки | 62 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082179 | 4600936182595 | ЛУНТІК крем дитячий Щоденний догляд | 75 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082180 | 4600936182601 | ЛУНТІК крем дитячий Пом'якшуючий | 75 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1082181 | 4600936182618 | ЛУНТІК молочко Сонцезахисне | 145 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1082182 | 4600936330033 | ЛУНТІК масло-гель | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1072183 | 4600936251574 | ЛУНТІК шампунь без сліз Банан | 300 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1072184 | 4600936251567 | ЛУНТІК шампунь без сліз Полуниця | 300 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||


